Full winners list from the 2026 Telecel Ghana Music Awards

The Grand Arena in Accra came alive on Saturday night as the 27th edition of the Telecel Ghana Music Awards celebrated some of the biggest names in Ghanaian music.
Black Sherif emerged as the biggest winner of the night after being crowned Artiste of the Year for the second time following his first win in 2023. The “Iron Boy” hitmaker enjoyed a memorable night, taking home five awards after another successful year both locally and internationally.
Medikal also had a strong showing at the awards, winning four major awards on the night. The rapper reclaimed the Best Hiplife/Hip-Hop Artiste award and also picked up Best Collaboration with “Shoulder”, featuring Shatta Wale and Beeztrap KOTM.
Kofi Kinaata and Moliy were among the other artistes who enjoyed multiple wins. Kinaata grabbed two awards while Moliy’s global success with “Shake It To The Max Remix” earned her two trophies, including International Collaboration of the Year.
The night was filled with electrifying performances, emotional acceptance speeches and appearances from top personalities in the entertainment industry.
Below is the full list of winners at the 27th Telecel Ghana Music Awards (TGMA 27):
| Album/EP of the Year | |
| Iron Boy | Black Sherif WINNER |
| Torcher | Stonebwoy |
| After Midnight | Gyakie |
| Disturbation II | Medikal |
| Ready | Wendy Shay |
| Walk With Me | Kweku Smoke |
| RECORD OF THE YEAR | |
| Chaana | Samini ft Soweto Gospel Choir |
| Akoma | Asiama |
| For my good | Soul Winners ft Joe Mettle |
| Afa | Enam |
| Kwame Macho | Rama Blak |
| Enso Nyame Y3 | Kwabena Kwabena WINNER |
| BEST FEMALE VOCAL PERFORMANCE | |
| See Me Through | Grace Charles (by Team Eternity GH) |
| Beni Tookwɛiloi | Lordina the Soprano |
| Breathe | Cina Soul |
| Amin | Enam WINNER |
| Show Me How to Love | Niiella |
| BEST MALE VOCAL PERFORMANCE | |
| Akoma | Asiama WINNER |
| By Prayer | Perez Musik |
| Time ‘LiveSession’ | Deon Boakye |
| Yehoda | Carl Clottey |
| Catch-22 | Josh Blakk |
| SONG WRITER OF THE YEAR | |
| Have Mercy II | Kofi Kinaata |
| Take Me Home | Cofi Boham |
| Sacrifice | Black Sherif WINNER |
| Obi Nnim (Obinim) | Akwaboah |
| Send Them a Prayer | Stonebwoy |
| Abeberese | Ko-Jo Cue |
| BEST RAP PERFORMANCE | |
| 4GG (For God’s Glory) | Joe Kay |
| Abeberese | Ko-Jo Cue |
| Violence | Sarkodie |
| Mensei Da | Strongman WINNER |
| 5th August 9 | Lyrical Joe |
| Welcome To Africa | Medikal |
| BEST MUSIC VIDEO | |
| EXCELLENT | KOJO BLAK ft Kelvyn Boy Directed by Henry Akrong |
| Sacrifice | Black Sherif Directed by Meekah Jagun |
| Welcome To Africa | Medikal Directed by Xbills Ebenezer |
| Shine | Stonebwoy Directed by YAW SKYFACE |
| Chaana | Samini ft Soweto Gospel Choir Directed by Yaw Skyface |
| Put am on God | AratheJay Directed by David Duncan WINNER |
| MOST POPULAR SONG OF THE YEAR | |
| Shoulder | Medikal ft ShattaWale & Beeztrap Kotm WINNER |
| Foko! | King Paluta |
| Sacrifice | Black Sherif |
| Crazy Love | Wendy Shay Ft Olivetheboy |
| Gymnastic | Kidi ft Olivetheboy & Kojo Blak |
| Nyame Ye | Piesie Esther |
| Excellent | Kojo blak ft Kelvyn boy |
| Shake it to the max remix | Moliy, Shenseea, Skillibeng & Silent Addy |
| Olivia | Lasmid |
| BEST AFROBEATS SONG | |
| Excellent | Kojo Blak FT Kelvyn Boy WINNER |
| Crazy Love | Wendy Shay Ft Olivetheboy |
| Gymnastic | KiDi ft Olivetheboy & Kojo Blak |
| No Issues | Lasmid ft King Promise |
| OMG | Mr Drew Ft OliveTheBoy |
| BEST AFROPOP SONG | |
| Sankofa | Gyakie |
| Sacrifice | Black Sherif WINNER |
| Gidi | Stonebwoy |
| See What We’ve Done | King Promise feat Mr Eaz |
| Bend | Olivetheboy ft Sarkodie |
| Olivia | Lasmid |
| BEST HIPLIFE SONG | |
| Shoulder | Medikal ft ShattaWale & Beeztrap Kotm WINNER |
| HABIT | Fameye feat. Medikal |
| Tontonte | Ko-jo Cue feat. AratheJay & Ofori Amponsah |
| Next Door | Kojo Blak ft Sarkodie |
| Messiah | Sarkodie ft Kweku Flick |
| Badness | Kwesi Amewuga |
| BEST HIPHOP SONG | |
| WHERE DEM BOYS | Black Sherif WINNER |
| Balenciaga | O’Kenneth |
| Violence | Sarkodie ft Kweku Smoke |
| Adu The Borga | Kweku Smoke |
| Same Timbs | Gonaboy |
| The matter | The matter |
| BEST HIGHLIFE SONG | |
| It is finished | Kofi Kinaata WINNER |
| Foko! | King Paluta |
| Aso II | Kwabena kwabena ft Stonebwoy & Kofi Kinaata |
| Obi Adi | Amerado |
| Do Better | Kuami Eugene |
| BEST REGGAE/DANCEHALL SONG | |
| Shake It To The Max Rmx | Moliy, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy WINNER |
| Torcher | Stonebwoy |
| Larger Than Life (LTL) | Cina Soul feat. Stonebwoy |
| Summer King | Samini |
| Talisman | Arathejay ft Stonebwoy |
| Pharaoh | Amerado |
| BEST TRADITIONAL GOSPEL SONG | |
| Correct | Joyce Blessing ft King Paluta |
| Nyame Ye | Piesie Esther WINNER |
| So far so good | Mabel Okyere |
| M’aseda | Kofi Owusu Preprah ft Diana Hamilton |
| Akorfala | Celestine Donkor ft Diana Hamilton |
| Baba God (Matthew 6:26) | Paul Enana |
| BEST URBAN /CONTEMPORARY GOSPEL SONG | |
| Ebefa | Ewura Abena |
| Big God Afro | Kofi Owusu Peprah WINNER |
| Aha Ye (The Good Place) | Diana Hamilton ft Ntokozo Mbambo & Elder Mireku |
| Ready | SCOTT EVANS |
| Stamina | Kofi Karikari |
| Yehoda | Carl Clottey ft Luigi Maclean |
| COLLABORATION OF THE YEAR | |
| Excellent | Kojo Blak FT Kelvyn Boy |
| Gymnastic | KiDi ft. Olivetheboy & kojo blak |
| Crazy Love | Wendy Shay ft Olivetheboy |
| Violence | Sarkodie ft kweku smoke |
| Shoulder | Medikal ft shatta & beeztrap WINNER |
| Aso II | Kwabena kwabena ft stonebwoy & Kinaata |
| INTERNATIONAL COLLABORATION OF THE YEAR | |
| Shake It To The Max rmx | MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy WINNER |
| So It Goes | Black Sherif ft Fireboydml |
| Too Late Remix | Wendy Shay ft Bedjine, Phina & Guchi |
| Meet 4 Corner | Lasmid ft. Tml Vibez |
| See What We’ve Done | King Promise ft Mr Eazi |
| Body Go | Moliy ft Tyla |
| BEST NEW ARTISTE | |
| Kojo Blak | WINNER |
| Gonaboy | |
| Lalid | |
| Adom Kiki | |
| ARTISTE OF THE YEAR | |
| Black Sherif | WINNER |
| Medikal | |
| Stonebwoy | |
| Wendy Shay | |
| Sarkodie | |
| Diana Hamilton | |
| BEST GOSPEL ARTISTE | |
| Piesie Esther | |
| Diana Hamilton | WINNER |
| MOG Music | |
| Kofi Owusu Peprah | |
| Mabel Okyere | |
| Nana Yaw Ofori-Atta | |
| BEST HIPLIFE / HIPHOP ARTISTE | |
| Black Sherif | |
| Medikal | WINNER |
| Kweku Smoke | |
| Sarkodie | |
| Ko-Jo Cue | |
| O’kenneth | |
| BEST AFROBEATS / AFROPOP ARTISTE | |
| Wendy Shay | WINNER |
| Kojo Blak | |
| KiDi | |
| Kidi | |
| Gyakie | |
| Moliy | |
| BEST HIGHLIFE ARTISTE | |
| Fameye | |
| King Paluta | |
| Kwabena kwabena | |
| Kofi Kinaata | WINNER |
| Kuami Eugene | |
| BEST REGGAE / DANCEHALL ARTISTE | |
| Samini | |
| Ras Kuuku | |
| Stonebwoy | WINNER |
| AUDIO ENGINEER OF THE YEAR | |
| Chaana | Francis Kweku Osei |
| Akoma | Kwame Yeboah |
| For My Good | Samuel Laryea Otoo |
| Afa | KC_BEATZ |
| Kwame Macho | Robo DaBeat Scientist |
| Enso Nyame Y3 | Daniel Grüll WINNER |
| BEST AFRICAN SONG | |
| Laho II | Shallipopi & Burna Boy |
| Kelebu | Rema |
| Nakupenda | TxC, Davido, Shoday, Scotts Maphuma ft Zlatan & AI Xapo |
| Tyla | Chanel |
| With You | Davido ft Omah Lay WINNER |
| Joy is Coming | Fido |
| BEST GROUP | |
| Soul Winners | |
| Lali x Lola | |
| Keche | WINNER |
| Bethel Revival | |
| MUSIC FOR GOOD | |
| Tree for Life | Nacee |
| Crox it Out (Breast Cancer) | Lali x Lola WINNER |
| Stop Galamsey Now | Nacee |
| Asaase Nnwom | Rama Blak & Opoku Brew |
| LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD | Daddy Lumba |